
Tehokas LED-valo
Kuvaus
Tekniset parametrit


Malli | Tehoa | Valoisa | Koko |
TXFL-C30 | 30W~60W | 120 lm/W | 420*355*80mm |
TXFL-C60 | 60W~120W | 120 lm/W | 500*355*80mm |
TXFL-C90 | 90W~180W | 120 lm/W | 580*355*80mm |
TXFL-C120 | 120W~240W | 120 lm/W | 660*355*80mm |
TXFL-C150 | 150W~300W | 120 lm/W | 740*355*80mm |

Tuote | TXFL-C 30 | TXFL-C 60 | TXFL-C 90 | TXFL-C 120 | TXFL-C 150 |
Tehoa | 30W~60W | 60W~120W | 90W~180W | 120W~240W | 150W~300W |
Koko ja paino | 420*355*80mm | 500*355*80mm | 580*355*80mm | 660*355*80mm | 740*355*80mm |
LED-ohjain | Meanwell/ZHIHE/Philips | ||||
LED-siru | Philips/Bridgelux/Cree/Epistar/Osram | ||||
Materiaali | Painevalualumiini | ||||
Valon valotehokkuus | 120lm/W | ||||
Värilämpötila | 3000-6500k | ||||
Värintoistoindeksi | Ra>75 | ||||
Tulojännite | AC90 ~ 305 V, 50 ~ 60 Hz/ DC12V/24V | ||||
IP-luokitus | IP65 | ||||
Takuu | 5 vuotta | ||||
Tehotekijä | >0.95 | ||||
Yhdenmukaisuus | >0.8 | ||||





SERTIFIOINTI
Tuotteen sertifiointi

Tehtaan sertifiointi

Suositut Tagit: High Power LED Flood Light, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, myyntiin
Pari
300 W LED-valoSeuraava
EiLähetä kysely






